合作伙伴计划
与初见一起,让每一位同行多一份收入
已有 200+ 位同行每月从平台获得额外收益
零成本获客
无需投入,推荐即收益
多重收益
佣金+分润+续费+下线
客户资产保护
终身归属,不可抢夺
三级合作体系
根据累计GMV自动晋级,享受对应权益
🥈
银牌合作商
晋级门槛
累计GMV ≥ 1万元
🥇
金牌合作商
晋级门槛
累计GMV ≥ 5万元
💎
铂金合作商
晋级门槛
累计GMV ≥ 20万元
冷启动加速:前90天直接客户订阅佣金额外上浮 3%,助您快速起步
收益测算
拖动滑块,预估您的年度额外收入
收益测算器
120 位100
500¥5,00050000
预估年度额外收益
¥180,000
订阅佣金
¥96,000
商城分润
¥36,000
续费佣金
¥48,000
* 以银牌合作商佣金比例测算,实际收益可能更高
维度一:佣金与收益
多元化收益结构,覆盖直接推荐、商城分润、下线贡献与续费佣金
佣金比例总览
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 直接客户订阅佣金 | 8% | 12% | 15% |
| 直接客户商城成交分润 | 3% | 5% | 7% |
| 二级下线佣金 | 2% | 3% | |
| 三级下线佣金 | 1% | ||
| 客户续费佣金 | 首年50% | 首年70% | 首年100%(永续) |
结算规则
- 佣金按自然月结算,次月15日前到账
- 单笔订单金额确认后即纳入佣金计算,无隐藏扣除
- 支持微信、支付宝、银行卡三种提现方式,单笔最低 100 元起提
- 续费佣金按首次订阅佣金比例的对应百分比发放,铂金合作商永续享受
维度二:平台功能权限
不同等级解锁更多平台能力,助力业务增长
名片与展示权限
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 名片数量 | 50张 | 200张 | 不限 |
| 团队子账号 | 3个 | 10个 | 不限 |
| 模板库 | 基础模板 | 高级模板 | 全部+定制 |
| 自定义域名 | |||
| 白标(去除平台标识) |
商城与分销权限
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 商城服务数 | 20个 | 100个 | 不限 |
| 分销层级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 商圈 | 加入 | 创建+管理 | 独家商圈 |
| 推广链路深度 | 1层 | 2层 | 3层 |
SCRM与数据权限
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 客户标签数 | 10个 | 50个 | 不限 |
| 数据导出 | CSV | CSV + API | 全格式 + 自动推送 |
| 意向度评分 | 基础 | 高级 | AI智能评分 |
| 下线管理看板 | |||
| 佣金查询 | 月度汇总 | 实时明细 | 实时明细+预测 |
维度三:运营支持
从培训到资源对接,全方位赋能合作伙伴
培训体系
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| SOP手册 | |||
| 视频课程 | 基础课 | 进阶课 | 全部+独家 |
| 直播公开课 | |||
| 1对1辅导 | 季度1次 | 月度1次 | |
| 定制方案 |
顾问与响应
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 客服响应 | 工作日 8h | 7×24h | 7×24h 专属 |
| 运营顾问 | 共享顾问 | 专属顾问 | |
| 季度复盘 | |||
| 绿色通道(需求直通产品团队) |
资源对接
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 素材包(海报/话术/案例) | |||
| 交流社群 | 大群 | VIP群 | 铂金专属群 |
| 供需对接(平台撮合商机) | |||
| 产品路线图提前获知 |
维度四:品牌曝光
多渠道流量扶持,帮助合作伙伴建立行业影响力
平台内曝光
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 名录展示(合作伙伴页) | |||
| 商圈推荐位 | 普通推荐 | 置顶推荐 | |
| 搜索加权 | +10% | +30% | |
| 认证标识 | 银牌徽章 | 金牌徽章 | 铂金徽章+专属 |
平台外联合营销
| 收益类型 | 银牌 | 金牌 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 公众号推介 | 合集推荐 | 专题报道 | |
| 案例库收录 | |||
| 线下活动 | 受邀参加 | 联合主办 | |
| 城市独家代理 | 可申请 |
等级维护规则
公开透明的等级考核机制
📅
年度核查
每年1月1日核查上年度GMV,满足门槛即保级
⏳
缓冲期
未达标者享有6个月缓冲期,期间权益不变
⚠️
违规降级
如发现刷单、虚假交易等违规行为,直接降级处理
🚀
自动晋级
累计GMV达到上一等级门槛时,系统自动升级权益
立即申请合作
填写以下信息,我们将在1个工作日内与您联系